Porsche 917 - 016
Porsche 917L, weiß • Porsche | |||
1969 | Fahrzeug fertigestellt. | ||
1970 |
|||
1970 | Umbau zum Kurzheck. | ||
19.03.1970 | Kennzeichen: S - U 9368 | ||
21.03.1970 | Verkauft an JWA. | ||
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 10 • JWA | |||
12.04.1970 | 1000 km Brands Hatch (MWM) Fahrer: Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen |
Training: Platz 7 1.30,000 min. |
Rennen: Platz 1 |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 7 • JWA | |||
25.04.1970 | 1000 km Monza (MWM) Fahrer: Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen |
Training: Platz 5 1.26,360 min. |
Rennen: Platz 1 |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 21 • JWA | |||
13.-14.06.1970 | 24 Stunden von Le Mans (MWM) Fahrer: Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen |
Training: Platz 5 3.21,900 min. |
Rennen: Ausfall |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 2 • JWA | |||
11.07.1970 | 6 Stunden von Watkins Glen (MWM) Fahrer: Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen Schnellste Rennrunde (Rodriguez - 1.04,900 min.) |
Training: Platz 3 1.06,600 min. |
Rennen: Platz 1 |
12.07.1970 | Watkins Glen (CanAm) Fahrer: Pedro Rodriguez |
Training: Platz 10 1.06,400 min |
Rennen: Ausfall |
13.09.1970 | 500 km von Imola Fahrer: Pedro Rodriguez |
Training: | Rennen: Ausfall |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 22 • JWA | |||
11.10.1970 | 1000 km Österreichring (MWM) Fahrer: Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen |
Training: Platz 1 1.40,480 min. |
Rennen: Ausfall Motorschaden |
1971 |
|||
Porsche 917K, gulfblau / orange; # T • JWA | |||
31.01.1971 | 24 Stunden von Daytona (MWM) Fahrer: Rodriguez / Siffert / Oliver / Bell Fahrzeug nur als Ersatzfahrzeug im Einsatz. |
Training: Platz - | Rennen: - |
20.03.1971 | 12 Stunden von Sebring (MWM) Fahrer: Jo Siffert Fahrzeug nur als Ersatzfahrzeug im Einsatz. |
Training: Platz - | Rennen: - |
04.04.1971 | 1000 km von Brands Hatch (MWM) Fahrer: Derek Bell Fahrzeug nur als Ersatzfahrzeug im Einsatz. |
Training: Platz - | Rennen: - |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 18 • JWA | |||
17.04.1971 | Le Mans Vortest Fahrer: Siffert / Oliver / Bell Luftansaugschnorchel; Dach orange; Heckhaube mit Finnen; gulfblau uni Türen. |
Training: Platz - | Rennen: - |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # T • JWA | |||
25.04.1971 | 1000 km von Monza (MWM) Fahrer: Derek Bell / Jackie Oliver Fahrzeug nur als Ersatzfahrzeug im Einsatz. |
Training: Platz - 1.35,880 min. |
Rennen: - |
09.05.1971 | 1000 km Spa Francorchamps (MWM) Fahrer: Siffert / Rodriguez / Bell / Oliver Fahrzeug nur als Ersatzfahrzeug im Einsatz. |
Training: Platz - | Rennen: - |
27.06.1971 | 1000 km Österreichring (MWM) Fahrer: Rodriguez / Bell / Attwood Fahrzeug nur als Ersatzfahrzeug im Einsatz. |
Training: Platz - | Rennen: - |
24.07.1971 | 6 Stunden von Watkins Glen (MWM) Fahrer: Siffert / van Lennep / Bell / Attwood Fahrzeug nur als T-car im Training im Einsatz. |
Training: Platz - | Rennen: - |
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 93 • JWA | |||
25.07.1971 | Watkins Glen (CanAm) Fahrer: Derek Bell |
Training: Platz 11 1.09,080 min. |
Rennen: Platz 13 |
1975 |
|||
Porsche 917K, gulfblau / orange; # 2 • JWA |
|||
ab 14.01.1975 | Neuaufbau als Museumsfahrzeug. Späterer Verkauf fest vorgesehen. | ||
Survivors - aktuelle Informationen über den Porsche 917-016 |
|||