Porsche 917/10 - 017
Porsche 917/10; weiß; • Porsche | |||
16.03.1973 | Fahrzeug verkauft an GELO RACING TEAM (Georg Loos, Köln). |
||
Porsche 917/10; rot mit gelben Streifen (GELO); Flügelbug; Turbomotor; # 6 • GELO | |||
01.04.1973 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 10 | Rennen: Platz 6 Rennen 1: 6. Rennen 2: 6. |
01.05.1973 | Imola (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 4 1.38,920 min. |
Rennen: Platz 3 Rennen 1: 4. Rennen 2: 3. |
20.05.1973 | Silverstone (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 5 1.23,000 min. |
Rennen: Platz 3 Rennen 1: 3. Rennen 2: 3. |
24.06.1973 | Norisring (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 2 Rennen 1: 2. Rennen 2: 3. |
15.07.1973 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 4 1.59,600 min. |
Rennen: Platz 2 Rennen 1: 3. Rennen 2: 3. |
19.08.1973 | Misano (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Ausfall Motorschaden |
30.09.1973 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Georg Loos Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 2 Rennen 1: 2. Rennen 2: 4. |
1974 |
keine Rennteilnahmen |
||
1975 |
|||
Porsche 917/10; rot mit gelben Streifen (GELO); Flügelbug; Turbomotor; # 6 • GELO | |||
13.04.1975 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Rolf Stommelen |
Training: | Rennen: Ausfall |
24.08.1975 | Zandvoort (Interserie) Fahrer: Tim Schenken Schnellste Rennrunde (1.23,600 min.) |
Training: Platz 2 | Rennen: Platz 1 |
Porsche 917/10; rot mit gelben Streifen (GELO); Flügelbug; Turbomotor; # 1 • GELO | |||
07.09.1975 | Nürburgring-Betonschleife (Interserie) Fahrer: Tim Schenken Schnellste Rennrunde (0.47,800 min.) |
Training: Platz 3 | Rennen: Platz 1 Rennen 1: Platz 1 Rennen 2: |
Porsche 917/10; rot mit gelben Streifen (GELO); Flügelbug; Turbomotor; # 6 • GELO | |||
28.09.1975 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Tim Schenken Schnellste Rennrunde (1.58,400 min.) |
Training: | Rennen: Platz 1 |
Survivors - aktuelle Informationen über den Porsche 917/10 - 017 |
|||