Porsche 917/10 - 016
Porsche 917/10, weiß; • Porsche | |||
15.02.1973 | Fahrzeug fertig gestellt und an Ernst Kraus verkauft. | ||
Porsche 917/10; grün; Langheckbug; kleiner Heckflügel; Saugmotor; # 5 • Boeri-Sport | |||
01.04.1973 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 3 7.51,500 min. |
Rennen: Platz 5 Rennen 1: 7. Rennen 2: 4. |
01.05.1973 | Imola (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 6 1.41,160 min. |
Rennen: Platz 4 Rennen 1: 6. Rennen 2: 5. |
20.05.1973 | Silverstone (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 6 1.21,300 min. |
Rennen: Platz 4 Rennen 1: 4. Rennen 2: 4. |
24.06.1973 | Norisring (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 6 Rennen 1: 8. Rennen 2: 2. |
01.07.1973 | 10. HMSC Flugplatzrennen Mainz-Finthen Fahrer: Ernst Kraus |
Training: | Rennen: Platz 2 |
15.07.1973 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 6 2.03,100 min. |
Rennen: Platz 3 Rennen 1: 4. Rennen 2: 4. |
19.08.1973 | Misano (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 2 Rennen 1: 2. Rennen 2: 3. |
30.09.1973 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 3 Rennen 1: 4. Rennen 2: 3. |
1974 |
|||
Porsche 917/10; grün; Langheckbug; kleiner Heckflügel; Saugmotor; # 230 • Boeri-Sport | |||
05.05.1974 | Neubiberg Fahrer: Ernst Kraus |
Training: Platz 7 | Rennen: DNF |
Porsche 917/10; grün; Langheckbug; kleiner Heckflügel; Saugmotor; # 4 • Boeri-Sport | |||
12.05.1974 | Silverstone (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: Platz 7 1.30,300 min. |
Rennen: Platz 4 |
17.06.1974 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: |
Rennen: Ausfall |
18.08.1974 | Kassel-Calden (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: |
Rennen: Platz 4 |
08.09.1974 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 3 Rennen 1: 3. Rennen 2: 3. |
29.09.1974 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Ausfall |
1975 | |||
Porsche 917/10; grün; Langheckbug; kleiner Heckflügel; Turbomotor; # 2 • Boeri-Sport | |||
15.06.1975 | Mainz-Finthen (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: | Rennen: Platz 2 |
20.07.1975 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: |
Rennen: Platz 4 |
17.08.1975 | Kassel-Calden (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: |
Rennen: Platz 7 |
24.08.1975 | Zandvoort (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: Platz 3 | Rennen: Platz 3 |
07.09.1975 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: Platz 7 | Rennen: Platz 4 |
28.09.1975 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Ernst Kraus |
Training: |
Rennen: Platz 2 |
Survivors - aktuelle Informationen über den Porsche 917/10 - 016 |
|||