Porsche 917/10 - 015
Porsche 917/10; weiß; • Porsche | |||
1973 | Fahrzeug an Bosch Racing Team verkauft. | ||
Porsche 917/10; gelb (Bosch); Flügelbug; # 2 • Bosch | |||
01.04.1973 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Schnellste Rennrunde (7.31,400 min.) Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 1 7.31,500 min. |
Rennen: Platz 1 Rennen 1: 1. Rennen 2: 1. |
01.05.1973 | Imola (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt |
Training: Platz 2 1.37,470 min. |
Rennen: Platz 1 Rennen 1: 1. Rennen 2: 1. |
20.05.1973 | Silverstone (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 2 1.19,600 min. |
Rennen: Platz 2 Rennen 1: 2 Rennen 2: 1. |
Porsche 917/10; gelb (Bosch); Flügelbug; # 11 • Bosch | |||
24.06.1973 | Norisring (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 4 Rennen 1: 3. Rennen 2: 6. |
Porsche 917/10; gelb (Bosch); Flügelbug; # 2 • Bosch | |||
15.07.1973 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. Der Moment, in dem Kauhsen im 2. Lauf mit qualmenden Triebwerk ins Motordrom einbiegt. |
Training: Platz 2 1.55,200 min. |
Rennen: Platz 6 Rennen 1: 1. Rennen 2: 13. |
Porsche 917/10; gelb (Bosch); Flügelbug; # 5 • Bosch | |||
12.8.1973 | Mid Ohio (CanAm) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 5 1.25,897 |
Rennen: DNF Rennen 1: DNF Getriebe Rennen 2: DNS |
Porsche 917/10; gelb (Bosch); Flügelbug; # 2 • Bosch | |||
19.08.1973 | Misano (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 2 | Rennen: Platz 4 Rennen 1: 5. Rennen 2: 2. |
30.09.1973 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Schnellste Rennrunde (1.55,800 min.) Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: Platz 2 2.15,700 min. |
Rennen: Platz 4 Rennen 1: 6. Rennen 2: 1. |
1974 |
|||
Porsche 917/10; Heck blau, roter Streifen (Redlefsen); Flügelbug; # 2 • Kauhsen | |||
12.05.1974 | Silverstone (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Schnellste Rennrunde (1.20,300 min.) |
Training: Platz 3 1.25,500 min. |
Rennen: Platz 1 |
17.06.1974 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen |
Training: Platz 5 7.45,700 min |
Rennen: Ausfall |
18.08.1974 | Kassel-Calden (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen |
Training: | Rennen: Platz 2 |
08.09.1974 | Nürburgring (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Ausfall |
22.09.1974 | Casale (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Das Rennen wurde in zwei Läufen durchgeführt. |
Training: | Rennen: Platz 4 Rennen 1: 8. Rennen 2: 3. |
29.09.1974 | Hockenheim (Interserie) Fahrer: Willi Kauhsen Schnellste Rennrunde. |
Training: | Rennen: Platz 4 |
1975 | |||
Porsche 917/10; blau mit gelben und roten Streifen; Flügelbug; • Andial | |||
31.10.1975 | Road Atlanta Fahrer: "Randy" Townsend |
Training: | Rennen: |
1976 |
|||
Porsche 917/10; blau mit gelben und roten Streifen; Flügelbug; # 13 • Andial | |||
22.08.1976 | Mosport 200 miles Fahrer: "Randy" Townsend |
Training: Platz 7 | Rennen: DNS (Motorschaden) |
30.10.1976 | Road Atlanta Fahrer: "Randy" Townsend |
Training: | Rennen: |
Survivors - aktuelle Informationen über den Porsche 917/10-015 |
|||